Metric (Europe) | Großbritannien | USA | Internataional |
52 | 6 3/8 | 6 1/2 | XS (extra small) |
53 | 6 1/2 | 6 5/8 | XS (extra small) |
54 | 6 5/8 | 6 3/4 | S (small) |
55 | 6 3/4 | 6 7/8 | S (small) |
56 | 6 7/8 | 7 | M (medium) |
57 | 7 | 7 1/8 | M (medium) |
58 | 7 1/8 | 7 1/4 | M/L (medium/large) |
59 | 7 1/4 | 7 3/8 | L (large) |
60 | 7 3/8 | 7 1/2 | L (large) |
61 | 7 1/2 | 7 5/8 | XL (extra large) |
62 | 7 5/8 | 7 3/4 | XL (extra large) |
63 | 7 3/4 | 7 7/8 | XXL (extra extra large) |
64 | 7 7/8 | 8 | XXL (extra extra large) |
Quelle: http://www.unc.edu/~rowlett/units/scales/hatsizes.html