Konfektionsgrößen Männer

 


Schuhgrößen
 
Europa Großbritannien USA Japan
38 5 5.5 23.5
38.7 5.5 6 24
39.3 6 6.5 24.5
40 6.5 7 25
40.5 7 7.5 25.5
41 7.5 8 26
42 8 8.5 26.5
42.5 8.5 9 27
43 9 9.5 27.5
44 9.5 10 28
44.5 10 10.5 28.5
45 10.5 11 29
46 11 11.5 29.5
47 11.5 12 30
47.5 12 12.5 30.5
48 12.5 13 31
49 13 13.5 31.5
49.5 13.5 14 32
50 14 14.5 32.5

Hemdgrößen
 
Europa Großbritannien Internataional
36 14 XS (extra small)
37 14.5 XS (extra small)
38 15 S (small)
39 15.5 S (small)
40.6 16 M (medium)
41.3 16.5 M (medium)
42 17 L (large)
43 17.5 L (large)
44 18 XL (extra large)
45 18.5 XL (extra large)
46 19 XXL (extra extra large)

Anzugsgrößen
 
Europa Großbritannien USA International
40 30 30 XS (extra small)
42 32 32 S (small)
44 34 34 S (small)
44 36 36 M (medium)
48 38 38 M (medium)
50 40 40 L (large)
52 42 42 L (large)
54 44 44 XL (extra large)
56 46 46 XL (extra large)
58 48 48 XXL (extra extra large)

Quelle: Hexaglot Professional Translator