Auswirkungen an der Erdoberfläche nach der von Wood und Neumann
verbesserten Marcalli-Skala.
Skala | Auswirkungen |
I | Vom Menschen nicht wahrnehmbar |
II | Von Personen im Ruhezustand wahrgenommen, besonders in oberen Stockwerken |
III | Schwingungen von hängenden Gegenständen |
IV | Starkes Schwingen von hängenden Gegenständen, Bewegung von Fenstern und Türen |
V | Außerhalb des Hauses merkbar, Wecken von Schlafenden, Bewegungen auf der Oberfläche von Flüssigkeiten |
VI | Bruch von Fenstern und Geschirr, Herabfallen von Bildern und Büchern; Flucht aus dem Hause |
VII | Schwierig, sich auf den Beinen zu halten, Bruch von Möbeln, Glockenläuten; spürbar beim Autolenken |
VIII | Herabfallen von Baumästen und Kaminen, Umsturz von Monumenten |
IX | Panik; Einsturz von Mauern, Bruch von unterirdischen Rohren, tiefe Erdrisse |
X | Schwere Gebäudeschäden, Zerstörung von Brücken, Erdrutsche |
XI | Umfangreiche Zerstörungen aller Art |
XII | Totalzerstörung von Ortschaften, Felssturz, Emporschleudern schwerer Gegenstände |
Quelle: Kalender Schultimer 1990/1991