Konfektionsgrößen Frauen

 


Schuhgrößen
 
Europa Großbritannien USA Japan
34 2 5 21.5
35 2.5 5.5 22
35.5 3 6 22.5
36 3.5 6.5 23
37 4 7 23.5
37.5 4.5 7.5 24
38 5 8 24.5
38.7 5.5 8.5 25
39.3 6 9 25.5
40 6.5 9.5 26
40.5 7 10 26.5
41 7.5 10.5 27
42 8 11 27.5
42.5 8.5 11.5 28
43 9 12 28.5

Blusengrößen
 
Europa Großbritannien Internataional
36 14 XS (extra small)
37 14.5 XS (extra small)
38 15 S (small)
39 15.5 S (small)
40.6 16 M (medium)
41.3 16.5 M (medium)
42 17 L (large)
43 17.5 L (large)
44 18 XL (extra large)
45 18.5 XL (extra large)
46 19 XXL (extra extra large)

Kleidergrößen
 
Europa Großbritannien USA International
40 30 30 XS (extra small)
42 32 32 S (small)
44 34 34 S (small)
44 36 36 M (medium)
48 38 38 M (medium)
50 40 40 L (large)
52 42 42 L (large)
54 44 44 XL (extra large)
56 46 46 XL (extra large)
58 48 48 XXL (extra extra large)

Quelle: Hexaglot Professional Translator