PAPIERFORMATE

Nach DIN 476 /  ISO 216 genormte Papierformate (Abmessungen in mm). [DIN A4 entspricht z. B. einer Fläche von 210 mm x 297 mm (Reihe A, Klasse 4).]
 
Klasse Bezeichnung Reihe A Reihe B Reihe C Reihe D
0 Vierfachbogen 841 x 1189 1000 x 1414 917 x 1297 771 x 1090
1 Doppelbogen 594 x 841 707 x 1000 648 x 917 545 x 771
2 Bogen 420 x 594 500 x 707 458 x 648 385 x 545
3 Halbbogen 297 x 420 353 x 500 324 x 458 272 x 385
4 Viertelbogen 210 x 297 250 x 353 229 x 324 192 x 272
5 Blatt 148 x 210 176 x 250 162 x 229 136 x 192
6 Halbblatt 105 x 148 125 x 176 114 x 162 96 x 136
7 Viertelblatt 74 x 105 88 x 125 81 x 114 68 x 96
8 Achtelblatt 52 x 74 62 x 88 57 x 81 48 x 68
9 - 37 x 52 44 x 62 40 x 57 34 x 68
10 - 26 x 37 31 x 44 28 x 40 24 x 34
11 - 18 x 26 22 x 31 20 x 28 17 x 24
12 - 13 x 18 15 x 22 14 x 20 12 x 17
13 - 9 x 13 11 x 15 10 x 14 9 x 12

Quellen: Wolfgang Trapp; Kleines Handbuch der Maße, Zahlen, Gewichte und der Zeitrechnung; Bechtermünz Verlag; S. 266; 1996 und Prof. Dr. Peter Kurzweil,  Das Vieweg Einheiten-Lexikon, vieweg, 1999