Beobachter ohne Meßgerät schätzen die Stärke des
Windes meist nach der Skala des englischen Admirals Sir Francis Beaufort
(1806). Diese Skala beruht auf den Wirkungen des Windes und berücksichtigt
die Stärke des Seeganges. Heute dient meist die Windgeschwindigkeit
als Einheit der Windstärke. In neuerer Zeit sind weitere Stufen von
13 bis 17 angefügt worden.
Wind-
stärke |
Beschreibung | Geschw.
m/s |
Geschw.
km/h |
Ausw. im Binnenland | Ausw. auf See |
0 | Windstille | 0-0,2 | 0-1 | Rauch steigt gerade empor | Spiegelglatte See |
1 | Leichter Zug | 0,3-1,5 | 1-5 | Windrichtung nur durch Rauch erkennbar | Schuppenförmige Kräuselwellen |
2 | Leichte Brise | 1,6-3,3 | 6-11 | Wind im Gesicht fühlbar, Blätter säuseln | Kurze kleine Wellen, Kämme brechen sich nicht |
3 | Schwache Brise | 3,4-5,4 | 12-19 | Blätter und dünne Zweige bewegen sich | Kämme beginnen sich zu brechen, Schaum, meist glasig |
4 | Mäßige Brise | 5,5-7,9 | 20-28 | Bewegt Zweige, dünne Äste, hebt Staub | Noch kleine Wellen, aber vielfach weiße Schaumköpfe |
5 | Frische Brise | 8,0-10,7 | 29-38 | Kleine Bäume beginnen zu schwanken | Mäßig lange Wellen mit Schaumkämmen |
6 | Starker Wind | 10,8-13,8 | 39-49 | Pfeifen an Drahtleitungen | Bildung großer Wellen (2,5-4m) beginnt, größere Schaumflächen |
7 | Steifer Wind | 13,9-17,1 | 50-61 | Fühlbare Hemmung beim Gehen | See türmt sich, Schaumstreifen in Windrichtung |
8 | Stürmischer Wind | 17,2-20,7 | 62-74 | Bricht Zweige von den Bäumen, erschwert erheblich das Gehen | Wellenberge von über 6 m Höhe, Gipfel beginnen zu verwehen |
9 | Sturm | 20,8-24,4 | 75-88 | Kleinere Schäden an Häusern und Dächern | Dichte Schaumstreifen, "Rollen" der See, Gischt verweht |
10 | Schwerer Sturm | 24,5-28,4 | 89-102 | Entwurzelt Bäume, bedeutende Schäden | Sehr hohe Wellenberge, See weiß durch Schaum |
11 | Orkanartiker Sturm | 28,5-32,6 | 103-117 | Schwerste Verwüstungen | Luft mit Schaum und Gischt angefüllt |
12 | Orkan | 32,7-36,9 | 118-133 | Schwerste Verwüstungen | Luft mit Schaum und Gischt angefüllt. See vollständig weiß. Sicht sehr stark herabgesetzt. Keine Fernsicht. |
13 | Orkan | 37,0-41,4 | 134-149 | " | " |
14 | Orkan | 41,5-64,1 | 150-166 | " | " |
15 | Orkan | 64,2-50,9 | 167-183 | " | " |
16 | Orkan | 51,0-56,0 | 184-201 | " | " |
17 | Orkan | 65,1-61,2 | 202-220 | " | " |
Quelle: Wolfgang Trapp; Kleines Handbuch der Maße, Zahlen, Gewichte und der Zeitrechnung; Bechtermünz Verlag; S. 137; 1996